mare Karakush 1992
- № 2759
1020 Ajan 2 black, 1981 |
854 Akbelek 2nd black, 1970 |
672 Akbar | 677 Alam | ||
1149 Bilbil | |||||
1193 Elsona | 798 Sinus | ||||
Ildrym | |||||
1800 Keramika 12 bay, 1973 |
893 Kepter 18 | 739 Kemer | |||
1366 Trakzia | |||||
1306 Morfologia | 771 Meridian | ||||
1386 Forma | |||||
1979 Kepderi bay, 1980 |
897 Kizil black, 1965 |
721 Kaplan | 736 Keimir | ||
1249 Kelte | |||||
1170 Dzeren | 834 Fed | ||||
1334 Seil | |||||
1848 Servi, 0000 | 917 Sektor | 779 Peren | |||
1254 Kesketli | |||||
1559 Kepteri | 823 Tovshan | ||||
1279 Kyrgy |